Kurzy měn
 | Afghánistán | 100AFN (afghani) | 39,12 Kč |  |
 | Albánie | 100ALL (lek) | 17,76 Kč |  |
 | Alžírsko | 100DZD (dinár) | 25,53 Kč |  |
 | Angola | 100AOA (kwanza) | 19,79 Kč |  |
 | Argentina | 1ARS (peso) | 4,27 Kč |  |
 | Arménie | 100AMD (dram) | 4,81 Kč |  |
 | Aruba | 1AWG (gulden) | 10,57 Kč |  |
 | Austrálie | 1AUD (dolar) | 19,93 Kč |  |
 | Ázerbájdžán | 1AZN (manat) | 24 Kč |  |
 | Bahamy | 1BSD (dolar) | 18,82 Kč |  |
 | Bahrajn | 1BHD (dinár) | 49,92 Kč |  |
 | Bangladéš | 100BDT (taka) | 23,05 Kč |  |
 | Barbados | 1BBD (dolar) | 9,46 Kč |  |
 | Belize | 1BZD (dolar) | 9,6 Kč |  |
 | Bělorusko | 100BYR (rubl) | 0,23 Kč |  |
 | Bermudy | 1BMD (dolar) | 18,82 Kč |  |
 | Bhútán | 100BTN (ngultrum) | 35,69 Kč |  |
 | Bolivie | 1BOB (boliviano) | 2,7 Kč |  |
 | Bosna a Hercegovina | 1BAM (marka) | 12,71 Kč |  |
 | Botswana | 1BWP (pula) | 2,57 Kč |  |
 | Brazílie | 1BRL (real) | 10,04 Kč |  |
 | Brunej | 1BND (dolar) | 15,22 Kč |  |
 | Bulharsko | 1BGN (lev) | 13,04 Kč |  |
 | Burundi | 100BIF (frank) | 1,38 Kč |  |
 | Černá Hora a Srbsko | 100RSD (dinár) | 22,26 Kč |  |
 | Čína | 1CNY (renminbi) | 3,18 Kč |  |
 | Dánsko | 1DKK (koruna) | 3,43 Kč |  |
 | Demokratické Kongo | 100CDF (konžský frank) | 2,07 Kč |  |
 | Dominikánská republika | 100DOP (peso) | 48,44 Kč |  |
 | Džibutsko | 100DJF (frank) | 10,69 Kč |  |
 | Egypt | 1EGP (libra) | 3,12 Kč |  |
 | EMU | 1EUR (euro) | 25,51 Kč |  |
 | Eritrea | 1ERN (nakfa) | 1,25 Kč |  |
 | Estonsko | 1EEK (koruna) | 1,6 Kč |  |
 | Etiopie | 1ETB (birr) | 1,07 Kč |  |
 | Falklandy | 1FKP (libra) | 30,59 Kč |  |
 | Fidji | 1FJD (dolar) | 10,5 Kč |  |
 | Filipíny | 100PHP (peso) | 46,82 Kč |  |
 | Francouzská Polynésie | 100XPF (frank CFP) | 20,98 Kč |  |
 | Gambie | 100GMD (dalasi) | 62,73 Kč |  |
 | Ghana | 1GHS (Ghana cedi) | 10,15 Kč |  |
 | Gibraltar | 1GIP (libra) | 30,59 Kč |  |
 | Gruzie | 1GEL (lari) | 11,58 Kč |  |
 | Guatemala | 1GTQ (quetzal) | 2,43 Kč |  |
 | Guinea | 1000GNF (frank) | 2,72 Kč |  |
 | Guyana | 100GYD (dolar) | 9,38 Kč |  |
 | Haiti | 100HTG (gourde) | 45,07 Kč |  |
 | Honduras | 1HNL (lempira) | 0,99 Kč |  |
 | Hongkong | 1HKD (dolar) | 2,59 Kč |  |
 | Chile | 100CLP (peso) | 3,89 Kč |  |
 | Chorvatsko | 1HRK (kuna) | 3,38 Kč |  |
 | Indie | 100INR (rupie) | 36,95 Kč |  |
 | Indonesie | 1000IDR (rupie) | 2,18 Kč |  |
 | Irák | 1000IQD (dinar) | 16,21 Kč |  |
 | Írán | 1000IRR (rial) | 1,54 Kč |  |
 | Island | 100ISK (koruna) | 14,94 Kč |  |
 | Izrael | 1ILS (šekel) | 5,26 Kč |  |
 | Jamajka | 100JMD (dolar) | 21,8 Kč |  |
 | Japonsko | 100JPY (jen) | 25,06 Kč |  |
 | Jemen | 100YER (rial) | 8,77 Kč |  |
 | Jihoafrická republika | 1ZAR (rand) | 2,4 Kč |  |
 | Jižní Korea | 100KRW (won) | 1,72 Kč |  |
 | Jordánsko | 1JOD (dinár) | 26,62 Kč |  |
 | Kajmanské ostrovy | 1KYD (dolar) | 22,95 Kč |  |
 | Kambodža | 1000KHR (riel) | 4,65 Kč |  |
 | Kanada | 1CAD (dolar) | 19,84 Kč |  |
 | Kapverdské ostrovy | 100CVE (escudo) | 22,61 Kč |  |
 | Katar | 1QAR (rial) | 5,17 Kč |  |
 | Kazachstán | 100KZT (tenge) | 12,74 Kč |  |
 | Keňa | 100KES (šilink) | 22,63 Kč |  |
 | Kolumbie | 1000COP (peso) | 10,67 Kč |  |
 | Komory | 100KMF (frank) | 5,08 Kč |  |
 | Kostarika | 100CRC (colon) | 3,74 Kč |  |
 | Kuba | 1CUP (peso) | 18,82 Kč |  |
 | Kuvajt | 1KWD (dinár) | 67,82 Kč |  |
 | Kyrgyzstán | 100KGS (som) | 40,17 Kč |  |
 | Laos | 1000LAK (kip) | 2,37 Kč |  |
 | Lesotho | 1LSL (loti) | 2,43 Kč |  |
 | Libanon | 1000LBP (libra) | 12,54 Kč |  |
 | Libérie | 100LRD (dolar) | 25,6 Kč |  |
 | Libye | 1LYD (dinár) | 15,2 Kč |  |
 | Litva | 1LTL (litas) | 7,39 Kč |  |
 | Lotyšsko | 1LVL (lat) | 36,56 Kč |  |
 | Macao | 1MOP (pataca) | 2,36 Kč |  |
 | Madagaskar | 1000MGA (ariary) | 8,94 Kč |  |
 | Maďarsko | 100HUF (forint) | 8,56 Kč |  |
 | Makedonie | 100MKD (denár) | 40,7 Kč |  |
 | Malajsie | 1MYR (ringgit) | 6,46 Kč |  |
 | Malawi | 100MWK (kwacha) | 11,39 Kč |  |
 | Maledivy | 1MVR (rufiya) | 1,23 Kč |  |
 | Maroko | 1MAD (dirham) | 2,24 Kč |  |
 | Mauricius | 100MUR (rupie) | 65,8 Kč |  |
 | Mauritánie | 100MRO (ouguiya) | 6,56 Kč |  |
 | Mexiko | 1MXN (peso) | 1,46 Kč |  |
 | MMF | 1XDR (SDR) | 30,64 Kč |  |
 | Moldavsko | 1MDL (leu) | 1,62 Kč |  |
 | Mongolsko | 100MNT (tugrik) | 1,44 Kč |  |
 | Mosambik | 1000MZN (nový metical) | 690,57 Kč |  |
 | Myanmar | 1MMK (kyat) | 0,02 Kč |  |
 | Namibie | 1NAD (dolar) | 2,43 Kč |  |
 | Nepál | 100NPR (rupie) | 22,57 Kč |  |
 | Nigérie | 100NGN (naira) | 11,97 Kč |  |
 | Nikaragua | 1NIO (cordoba ) | 0,81 Kč |  |
 | Nizozemské Antilly | 1ANG (gulden) | 10,57 Kč |  |
 | Norsko | 1NOK (koruna) | 3,36 Kč |  |
 | Nový Zéland | 1NZD (dolar) | 15,34 Kč |  |
 | Omán | 1OMR (rial) | 48,88 Kč |  |
 | Pákistán | 100PKR (rupie) | 20,68 Kč |  |
 | Panama | 1PAB (balboa) | 18,82 Kč |  |
 | Papua-Nová Quinea | 1PGK (kina) | 8,87 Kč |  |
 | Paraguay | 1000PYG (guarani) | 4,36 Kč |  |
 | Peru | 1PEN (nuevo sol) | 7,13 Kč |  |
 | Polsko | 1PLN (zlotý) | 5,87 Kč |  |
 | Rumunsko | 1RON (nové leu) | 5,74 Kč |  |
 | Rusko | 100RUB (rubl) | 64,46 Kč |  |
 | Rwanda | 100RWF (frank) | 3,15 Kč |  |
 | Salvádor | 1SVC (colon) | 2,15 Kč |  |
 | Samoa | 1WST (tala) | 8,22 Kč |  |
 | Saudská Arábie | 1SAR (riyal) | 5,02 Kč |  |
 | Severní Korea (KLDR) | 1KPW (won) | 14,48 Kč |  |
 | Seychely | 1SCR (rupie) | 1,35 Kč |  |
 | Sierra-Leone | 1000SLL (leone) | 4,33 Kč |  |
 | Singapur | 1SGD (dolar) | 15,86 Kč |  |
 | Somálsko | 1000SOS (šilink) | 11,95 Kč |  |
 | Spojené arabské emiráty | 1AED (dirham) | 5,12 Kč |  |
 | Srí Lanka | 100LKR (rupie) | 14,52 Kč |  |
 | Státy střední Afriky | 100XAF (frank CFA) | 3,79 Kč |  |
 | Státy západní Afriky | 100XOF (frank CFA) | 3,79 Kč |  |
 | Súdán | 1SDG (libra) | 7,05 Kč |  |
 | Surinam | 1SRD (dolar) | 5,79 Kč |  |
 | Svatá Helena | 1SHP (libra) | 30,59 Kč |  |
 | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 1000STD (dobra) | 1,02 Kč |  |
 | Svazijsko | 1SZL (lilangeni) | 2,43 Kč |  |
 | Sýrie | 100SYP (libra) | 32,84 Kč |  |
 | Šalomounovy ostrovy | 1SBD (dolar) | 2,54 Kč |  |
 | Švédsko | 1SEK (koruna) | 2,79 Kč |  |
 | Švýcarsko | 1CHF (frank) | 21,24 Kč |  |
 | Tádžikistán | 1TJS (somoni) | 3,96 Kč |  |
 | Tajwan | 100TWD (dolar) | 64,52 Kč |  |
 | Tanzánie | 100TZS (šilink) | 1,19 Kč |  |
 | Thajsko | 100THB (baht) | 64,04 Kč |  |
 | Tonga | 1TOP (pa`anga) | 10,95 Kč |  |
 | Trinidad a Tobago | 1TTD (dolar) | 2,96 Kč |  |
 | Tunisko | 1TND (dinár) | 12,25 Kč |  |
 | Turecko | 1TRY (nová lira) | 11,02 Kč |  |
 | Uganda | 100UGX (šilink) | 0,75 Kč |  |
 | Ukrajina | 1UAH (hřivna) | 2,34 Kč |  |
 | Uruguay | 100UYU (peso) | 95,77 Kč |  |
 | USA | 1USD (dolar) | 20,11 Kč |  |
 | Uzbekistán | 100UZS (sum) | 1,01 Kč |  |
 | Vanuatu | 100VUV (vatu) | 20,91 Kč |  |
 | Velká Británie | 1GBP (libra) | 31,85 Kč |  |
 | Venezuela | 1VEF (bolivar fuerte) | 4,39 Kč |  |
 | Vietnam | 1000VND (dong) | 0,9 Kč |  |
 | Východní Timor | 1TPE (escudo) | 18,82 Kč |  |
 | Východokaribská oblast | 1XCD (dolar) | 7,05 Kč |  |
 | Zambie | 1000ZMK (kwacha) | 3,6 Kč |  |
 | Zimbabwe | 1000ZWD (dolar) | 0 Kč |  |
Potřebujete další informace? Kontaktujte nás!
hledám poradce...

Váš osobní poradce